北理工學(xué)子在2012年度全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽中獲得佳績
發(fā)布日期:2012-10-16 閱讀次數(shù):
供稿:李炳照 編輯:高冰
日前,在2012年度全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽北京賽區(qū)成績公示中,我校有47個隊伍獲獎(后附公示名單),其中10個隊送全國評獎(每個高校最多有10隊伍參加全國評獎),獲獎層次與數(shù)量再創(chuàng)新高,進(jìn)一步增加了北京理工大學(xué)在全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽中的影響力。
每年全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽是在教務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)下,具體由數(shù)學(xué)學(xué)院數(shù)學(xué)建?;匾约盎A(chǔ)教育學(xué)院數(shù)學(xué)建模協(xié)會組織實施。2012年度校級數(shù)學(xué)建模建模競賽參賽學(xué)生189個隊(567名學(xué)生參加),參加數(shù)學(xué)建模選修課程以及數(shù)學(xué)建模知識講座的學(xué)生達(dá)到了900多名學(xué)生,從這些學(xué)生中選拔了119個隊(357名學(xué)生)參加了9月7日-9月10舉辦的全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽。
為了加強數(shù)學(xué)建模文化建設(shè)與擴(kuò)大數(shù)學(xué)建模影響力,數(shù)學(xué)學(xué)院與基礎(chǔ)教育學(xué)院每年都舉辦校級數(shù)學(xué)建模競賽、數(shù)學(xué)建模講座以及數(shù)學(xué)建??萍紕?chuàng)新等活動。這些活動的開展普及了數(shù)學(xué)建模的文化,擴(kuò)大了數(shù)學(xué)建模的影響力,掀起了廣大同學(xué)學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)知識、利用數(shù)學(xué)知識的熱潮。
特別是近年來,學(xué)校各級領(lǐng)導(dǎo)部門對數(shù)學(xué)建模競賽學(xué)科知識競賽活動、科技創(chuàng)新等活動的高度重視,為數(shù)學(xué)建模競賽活動成績的取得奠定了堅實的基礎(chǔ);競賽期間學(xué)校圖書館、保衛(wèi)處以及后勤集團(tuán)宿管科等單位對數(shù)學(xué)建模建模競賽的順利開展提供了條件保障;優(yōu)異的競賽成績也是對數(shù)學(xué)學(xué)院數(shù)學(xué)建模指導(dǎo)教師半年來辛勤指導(dǎo)的最好回報。
附:學(xué)生獲獎名單
2012年北京賽區(qū)閱卷預(yù)評結(jié)果 | ||||||
獲獎情況 | 學(xué)校 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 指導(dǎo)教師 | |
1 | 報送全國閱卷 | 北京理工大學(xué) | 劉弘揚 | 侯棋文 | 張東洋 | 閆桂峰 |
2 | 報送全國閱卷 | 北京理工大學(xué) | 劉宏偉 | 劉汝浩 | 史文博 | 黃寶勝 |
3 | 報送全國閱卷 | 北京理工大學(xué) | 代高鹍 | 柴一棟 | 李磊 | 徐厚寶 |
4 | 報送全國閱卷 | 北京理工大學(xué) | 劉欣 | 王碩 | 萬鑫 | 曹鵬 |
5 | 報送全國閱卷 | 北京理工大學(xué) | 張海濤 | 周正陽 | 項仲博 | 朱國慶 |
6 | 報送全國閱卷 | 北京理工大學(xué) | 白楠 | 佟彤 | 周鵬宇 | 房永飛 |
7 | 報送全國閱卷 | 北京理工大學(xué) | 陸文康 | 李文靜 | 李冉睎兮 | 金海 |
8 | 報送全國閱卷 | 北京理工大學(xué) | 林雪 | 梁雨瀟 | 劉偉 | 王宏州 |
9 | 報送全國閱卷 | 北京理工大學(xué) | 張杰鑫 | 張雪平 | 陳文 | 李炳照 |
10 | 報送全國閱卷 | 北京理工大學(xué) | 李文鵬 | 谷中鑫 | 唐濤 | 閆志忠 |
11 | 北京一等獎 | 北京理工大學(xué) | 陳良紅 | 陳科 | 伊里奇 | 王宏洲 |
12 | 北京一等獎 | 北京理工大學(xué) | 鄧輝洋 | 馬代亮 | 趙國瑞 | 孫華飛 |
13 | 北京一等獎 | 北京理工大學(xué) | 黃文迪 | 黃海龍 | 刁必頌 | 朱國慶 |
14 | 北京一等獎 | 北京理工大學(xué) | 李龍祥 | 馮健飛 | 劉至潤 | 蔡亮 |
15 | 北京一等獎 | 北京理工大學(xué) | 劉偉杰 | 趙曄 | 高佳貝 | 曹鵬 |
16 | 北京一等獎 | 北京理工大學(xué) | 趙英弘 | 曾露 | 楊明 | 李炳照 |
17 | 北京一等獎 | 北京理工大學(xué) | 鄭麗 | 周永康 | 朱若晴 | 孫華飛 |
18 | 北京一等獎 | 北京理工大學(xué) | 王璽尋 | 趙建宇 | 姚冉 | 徐厚寶 |
19 | 北京一等獎 | 北京理工大學(xué) | 徐健 | 陽輝輝 | 鐘午千 | 閆桂峰 |
20 | 北京一等獎 | 北京理工大學(xué) | 汪元 | 丁以同 | 段曉超 | 李炳照 |
21 | 北京一等獎 | 北京理工大學(xué) | 何婷 | 李月 | 翟一帆 | 王宏洲 |
22 | 北京二等獎 | 北京理工大學(xué) | 蘇澤宇 | 張培瑤 | 孫樂羊 | 朱國慶 |
23 | 北京二等獎 | 北京理工大學(xué) | 陳國勇 | 趙毅 | 汪艷 | 徐厚寶 |
24 | 北京二等獎 | 北京理工大學(xué) | 龔俊豪 | 崔健雄 | 王潤怡 | 孫華飛 |
25 | 北京二等獎 | 北京理工大學(xué) | 張寬 | 王博 | 王振文 | 曹春雷 |
26 | 北京二等獎 | 北京理工大學(xué) | 林明豪 | 陶礪 | 徐子為 | 姜海燕 |
27 | 北京二等獎 | 北京理工大學(xué) | 曾海波 | 覃雙 | 張小圓 | 徐厚寶 |
28 | 北京二等獎 | 北京理工大學(xué) | 易達(dá) | 魏亞東 | 郜啟霞 | 溫海瑞 |
29 | 北京二等獎 | 北京理工大學(xué) | 吳文宇 | 鄧越洋 | 劉沅 | 房永飛 |
30 | 北京二等獎 | 北京理工大學(xué) | 張凌雲(yún) | 師鑫 | 楊森 | 王宏州 |
31 | 北京二等獎 | 北京理工大學(xué) | 葉能 | 張旭 | 張麒 | 房永飛 |
32 | 北京二等獎 | 北京理工大學(xué) | 陳迪帆 | 趙以誠 | 張云琦 | 李???/font> |
33 | 北京二等獎 | 北京理工大學(xué) | 顏家英 | 黃博陽 | 陳星 | 李學(xué)文 |
34 | 北京二等獎 | 北京理工大學(xué) | 郗良宸 | 吳曉飛 | 楊逸聞 | 王宏洲 |
35 | 北京二等獎 | 北京理工大學(xué) | 李濤 | 楊子龍 | 劉強 | 朱國慶 |
36 | 北京二等獎 | 北京理工大學(xué) | 劉力源 | 王祚恩 | 張嫻 | 沈良 |
37 | 北京二等獎 | 北京理工大學(xué) | 孫彬 | 韓嫣 | 樊可進(jìn) | 徐厚寶 |
38 | 北京二等獎 | 北京理工大學(xué) | 馮偉 | 易鶴 | 肖音 | 李炳照 |
39 | 北京二等獎 | 北京理工大學(xué) | 江濤 | 韓宏偉 | 王輝 | 李學(xué)文 |
40 | 北京二等獎 | 北京理工大學(xué) | 武文軒 | 張繼洲 | 章若淳 | 李春輝 |
41 | 北京二等獎 | 北京理工大學(xué) | 吳志坤 | 張驍 | 馮昱輝 | 蔡亮 |
42 | 北京二等獎 | 北京理工大學(xué) | 陳一麟 | 黃昱升 | 高星 | 金海 |
43 | 北京二等獎 | 北京理工大學(xué) | 蔡名煜 | 鄭清然 | 宇文慧強 | 閆桂峰 |
44 | 北京二等獎 | 北京理工大學(xué) | 于洋 | 李嘉賓 | 劉杰 | 黃寶勝 |
45 | 北京二等獎 | 北京理工大學(xué) | 鐘嘉鳴 | 虞程凱 | 鄭明曄 | 房永飛 |
46 | 北京二等獎 | 北京理工大學(xué) | 張?zhí)飼?/font> | 張榮江 | 劉雨佶 | 李春輝 |
47 | 北京二等獎 | 北京理工大學(xué) | 劉晴晴 | 范軼旸 | 車久昆 | 房永飛 |
(審核:衡靖)